Préparation annuellePASS / Médecine
Vous souhaitez réussir votre Parcours d’Accès Santé Spécifique (PASS) en bénéficiant des outils de la réussite ? Choisissez BIOMEDAL à Besançon !
Cette formule vous prépare à 100% du programme du PASS
- Majeure santé
- Mineure en option
- Oral de sélection
Prépa annuelle en présentielPASS - médecine
Réussissez le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) en bénéficiant d’une préparation complète à Besançon.
Choisissez de réussir le PASS avec BIOMEDAL à Besançon !
Bénéficiez d'une pédagogie éprouvée, d'outils pédagogiques efficaces et d'un accompagnement sur-mesure pour réussir votre 1ère année (en PASS) !
Une équipe spécialisée
Docteurs en Sciences, professeurs agrégés et ancienne chargée de cours de la faculté de médecine de Besançon
Une proximité avec la faculté
Un espace de travail de 150 mètres carrés est situé à moins d'une minute de la faculté de médecine
Des effectifs limités
Par classe (entre 20 et 25 étudiants) et au sein même de toute la prépa (100 étudiants maximum)
Un suivi individualisé
En présentiel lors d'entretiens, à distance via une application mobile et statistique grâce à la plateforme pédagogique
Une plateforme en ligne
Développée spécialement pour les étudiants en médecine avec des fonctionnalités innovantes
Des supports innovants
Pour certains devenus incontournables pour réussir la 1ère année des études de Santé à Besançon
Choisissez de réussir le PASS la prépa médecine annuelle
Bénéficiez d'une pédagogie unique, d'outils efficaces et d'un accompagnement sur-mesure pour réussir votre 1ère année !
Une équipe spécialisée
Docteurs en Sciences, professeurs agrégés et ancienne chargée de cours de la faculté de médecine
Une proximité avec la faculté
Un espace de travail de 150 mètres carrés est situé à moins d'une minute de la faculté ouvert 24h/24, 7 jours/7
Des effectifs limités
Par classe (entre 20 et 25 étudiants) et au sein même de toute la prépa (100 étudiants maximum)
Un suivi individualisé
En présentiel lors d'entretiens, à distance via une application mobile et statistique grâce à la plateforme
Une plateforme en ligne
Développée spécialement pour les étudiants en médecine avec des fonctionnalités innovantes
Des supports innovants
Pour certains devenus incontournables pour réussir la 1ère année des études de Santé à Besançon
Choississez de réussir le PASS à Besançon !
Bénéficiez d'une pédagogie unique, d'outils efficaces et d'un accompagnement sur-mesure pour réussir votre 1ère année !
Une équipe spécialisée
Docteurs en Sciences et ancienne chargée de cours à la faculté de médecine de Besançon
Des effectifs limités
Par classe (entre 20 et 25 étudiants) et au sein même de toute la prépa (100 étudiants maximum)
Une proximité avec la faculté
Un espace de travail de 150 mètres carrés en face de la faculté de médecine (UFR Santé)
Un suivi individualisé
En présentiel lors d'entretiens, à distance via l'application mobile et statistique grâce à la plateforme
Une plateforme en ligne
Développée spécialement pour les étudiants en 1ère année de médecine avec des fonctionnalités innovantes
Des supports innovants
Pour certains devenus incontournables pour réussir la 1ère année des études de Santé à Besançon
Nos évènements
4
mars 2023
13
février 2023
Plan d'accès
Nos évènements
4
mars 2023
Plan d'accès
Nos évènements
4
mars 2023
- Besançon
Portes Ouvertes
- 9h00 à 13h00 (seconde, première et terminale)
- 22 rue du Pr Milleret, Besançon
13
février 2023
- Besançon
Journée d'Immersion
- 9h00 à 12h30 (seconde, première et terminale)
- 22 rue du Pr Milleret, Besançon
Plan d'accès
Le programmede la prépa médecine annuelle
Le contenu précis de la prépa médecine est détaillé au sein des tableaux ci-dessous. La répartition des cours est susceptible d’être modifiée en fonction des évolutions du programme de la 1ère année des études de Santé.
Matières S1 | Entraînements | Devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 – Chimie | 6 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE1 – Biochimie | 8 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE2 – Biologie cellulaire | 8 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE3 – Biophysique | 8 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 – Biomathématiques | 4 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS – Mineure à choisir | 2 à 4 heures | 1 devoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METHODOLOGIE | 2 heures | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMENS BLANCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 38 à 40 heures | 11 devoirs |
Matières S2 | Entraînements | Devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE5 – Anatomie | 4 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE6 – Pharmacologie | 2 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE7 – Santé, Société, Humanité | 6 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE8 – Sciences de la santé | 2 heures | 1 devoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE9 – Anglais | – | 1 devoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEsp – Spécialités | 8 heures/UEsp | 2 devoirs/UEsp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS – Mineure à choisir | 2 à 4 heures | 1 devoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJET PROFESSIONNEL & ORAL | 10 heures | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMULATIONS ORALES (x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMENS BLANCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 34 à 36 heures | 11 devoirs |
Le programmede la prépa médecine annuelle
Le contenu précis de la préparation est détaillé au sein des tableaux ci-dessous. La répartition des cours est susceptible d’être modifiée en fonction des évolutions du programme de la 1ère année des études de Santé.
Matières S1 | Entraînements | Devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 – Chimie | 6 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE1 – Biochimie | 8 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE2 – Biologie cellulaire | 8 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE3 – Biophysique | 8 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 – Biomathématiques | 4 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS – Mineure à choisir | 2 à 4 heures | 1 devoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METHODOLOGIE | 2 heures | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMENS BLANCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 38 à 40 heures | 11 devoirs |
Matières S2 | Entraînements | Devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE5 – Anatomie | 4 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE6 – Pharmacologie | 2 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE7 – Santé, Société, Humanité | 6 heures | 2 devoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE8 – Sciences de la Santé | 2 heures | 1 devoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE9 – Anglais | – | 1 devoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEsp – Enseignement de spécialité | 8 heures/UEsp | 2 devoirs/UEsp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONS – Mineure à choisir | 2 à 4 heures | 1 devoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJET PROFESSIONNEL & ORAL | 10 heures | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMULATIONS ORALES (x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMENS BLANCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 34 à 36 heures | 11 devoirs |
Le programme de la prépa médecine
La répartition des cours dans notre prépa médecine est susceptible d’être modifiée en fonction des évolutions du programme de la 1ère année des études de Santé.
- Séances d'entraînement
- Devoirs sur table
- Examens blancs
- Simulations orales devant jury
Matières S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 – Chimie | 6 h | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE1 – Biochimie | 8 h | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE2 – Biologie cellulaire | 8 h | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE3 – Biophysique | 8 h | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE4 – Biomathématiques | 4 h | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Mineure | 4 h | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthodologie | 2 h | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMENS BLANCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 40 h | 11 |
Matières S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE5 – Anatomie | 4 h | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE6 – Pharmacologie | 2 h | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE7 – Santé, Société, Humanité | 6 h | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE8 – Sciences Santé | 2 h | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE9 – Anglais | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEsp – Spécialités | 8 h / UEsp | 2 / UEsp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Mineure | 4 h | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJET PRO. & ORAL | 10 h | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMULATIONS ORALES (x2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXAMENS BLANCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 36 h | 11 |
Contenus détaillésde la préparation annuelle
La préparation annuelle PASS comprend les éléments suivants :
Contenus détaillés de la préparation PASS / médecine
Notre préparation PASS / médecine comprend tous les élements indiquées ci-dessous.
Vos questions sur la prépamédecine - PASS annuelle à Besançon
Tandis que certains établissements sont devenus trop « gros » pour assurer un accompagnement individualisé des étudiants (en classe ou hors classe), BIOMEDAL a pris le parti depuis plusieurs années de limiter ses effectifs par groupe (25 étudiants maximum) et au sein même de toute la prépa.
Malgré une hausse croissante des demandes à l’égard de notre établissement, nous continuons de restreindre le nombre maximum d’étudiants acceptés au sein de nos préparations.
En plus de cette politique, BIOMEDAL reste une prépa avec une forte innovation pédagogique. De nombreux outils (fiches tableaux, LiveLearning, training statistique…) ont été développés à Besançon par notre équipe.
Les dossiers d’inscription sont traités par ordre d’arrivée. La procédure d’inscription est clôturée une fois que toutes les places ont été attribuées. A l’issue des résultats d’affectation de Parcoursup, certaines places peuvent être réouvertes.
Il est donc fortement conseillé de s’inscrire le plus tôt possible, dès que le choix d’effectuer une préparation au sein de notre établissement est fait.
Le tarifde nos préparations
Le tarif de nos préparations est éligible à une remise supplémentaire de 10% en cas d’obtention d’une mention Très Bien au baccalauréat. Le paiement des préparations est possible en plusieurs fois (jusqu’à 10 fois). Toutes ces modalités sont précisées dans les Conditions Générales de Vente (CGV) jointes au dossier d’inscription.
Offre unitaire
-
Préparation annuelle
-
Pack expert
-
Préparation annuelle
-
Stage de pré-rentrée
Garantie de réussite
BIOMEDAL garantit la réussite de tous ses étudiants inscrits en préparation annuelle PASS
- Préparation annuelle
Paiement possible en plusieurs fois
Garantie de réussite
BIOMEDAL garantit la réussite de tous ses étudiants inscrits en préparation annuelle PASS
- Préparation annuelle
Offre unitaire
-
Préparation annuelle
-
Pack expert
-
Préparation annuelle
-
Stage de pré-rentrée
Garantie de réussite
BIOMEDAL garantit la réussite de tous ses étudiants inscrits en préparation annuelle PASS
- Préparation annuelle
Paiement possible en plusieurs fois
Garantie de réussite
BIOMEDAL garantit la réussite de tous ses étudiants inscrits en préparation annuelle PASS
- Préparation annuelle
Les tarifs de notre prépa médecine annuelle
Le tarif de nos préparations est éligible à une remise supplémentaire de 10% en cas d’obtention d’une mention Très Bien au baccalauréat. Le paiement des préparations est possible en plusieurs fois (jusqu’à 10 fois).
Offre unitaire
-
Préparation annuelle
-
Pack expert
-
Préparation annuelle
-
Stage de pré-rentrée
Garantie de réussite
BIOMEDAL garantit la réussite de tous ses étudiants inscrits en préparation annuelle PASS
- Préparation annuelle
Paiement possible en plusieurs fois
Garantie de réussite
BIOMEDAL garantit la réussite de tous ses étudiants inscrits en préparation annuelle PASS
- Préparation annuelle
Offre unitaire
-
Préparation annuelle
-
Pack expert
-
Préparation annuelle
-
Stage de pré-rentrée
Garantie de réussite
BIOMEDAL garantit la réussite de tous ses étudiants inscrits en préparation annuelle PASS
- Préparation annuelle
Paiement possible en plusieurs fois
Garantie de réussite
BIOMEDAL garantit la réussite de tous ses étudiants inscrits en préparation annuelle PASS
- Préparation annuelle